นำเข้า-ไฟล์ Excel Drugcatalog

เลือกไฟล์
วันเวลานำเข้าไฟล์จำนวนบันทัดผู้นำเข้าไฟล์ ยอดDrugCatทั้งหมด ลบ
5 พ.ย. 2567, 10:21 APPROVED_12275_202411310.xls 1663นาย รัชเดช สิงห์น้อย741
4 ธ.ค. 2566, 10:28 APPROVED_12275_202312338.xls 1513นาย รัชเดช สิงห์น้อย741
3 พ.ย. 2566, 09:38 APPROVED_12275_202311307.xls 1509นาย รัชเดช สิงห์น้อย741
4 ต.ค. 2566, 10:20 APPROVED_12275_202310277.xls 1509นาย รัชเดช สิงห์น้อย741
3 ส.ค. 2566, 09:54 APPROVED_12275_202308215.xls นาย รัชเดช สิงห์น้อย0
3 ส.ค. 2566, 09:12 APPROVED_12275_202308215.xls นาย รัชเดช สิงห์น้อย0
4 ก.ค. 2566, 09:36 APPROVED_12275_202306181.xls 1503นาย รัชเดช สิงห์น้อย741
8 มิ.ย. 2566, 14:14 APPROVED_12275_202306158.xls 1502นาย รัชเดช สิงห์น้อย740
7 เม.ย. 2566, 16:14 APPROVED_12275_20230497.xls 1497นาย รัชเดช สิงห์น้อย737
7 ก.พ. 2566, 09:28 APPROVED_12275_20230238.xls 1478นาย รัชเดช สิงห์น้อย722
12 ม.ค. 2566, 09:43 APPROVED_12275_20230111-2.xls 1474นาย รัชเดช สิงห์น้อย721
12 ม.ค. 2566, 09:31 APPROVED_12275_20230111.xls 1474นาย รัชเดช สิงห์น้อย0
3 พ.ย. 2565, 10:30 APPROVED_12275_202211307.xls 1465นาย รัชเดช สิงห์น้อย0
7 มิ.ย. 2565, 10:25 APPROVED_12275_202205138.xls 0นาย รัชเดช สิงห์น้อย0
13 ก.ย. 2561, 21:16 12275DrugN009.xls 512นาย รัชเดช สิงห์น้อย511
13 ก.ย. 2561, 21:16 12275DrugN008.xls 511นาย รัชเดช สิงห์น้อย510